Le seguenti prove si riferiscono a specifiche composizioni o campioni di prova, le copie di tutte le dichiarazioni sono disponibili su richiesta.
Socrate
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI 8606/84 | Carico totale massimo |
| UNI 8596/84 | Stabilità |
| UNI 8603/84 | Resistenza supporti dei ripiani |
| UNI 8600/84 | Carico concentrato ripiani |
| UNI 8601/84 | Flessione ripiani |
| UNI EN1727/98 6,4 | Requisiti costruttivi di sicurezza |
| UNI EN1727/98 6,5 | Resistenza all'estrazione dei ripiani |
| UNI EN1727/98 6,6 | Resistenza dei supporti dei ripiani |
| UNI EN1727/98 6,15 | Resistenza a forze orizzontali (mobile fissato a parete) |
| UNI EN1727/98 6,4 | Resistenza a forze orizzontali (mobile fissato a terra) |
| Reazione al fuoco | Classe di reazione al fuoco "0" (componenti in metallo) |
Socrate parete
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI EN1727/98 6,4 | Requisiti costruttivi di sicurezza |
| UNI EN1727/98 6,5 | Resistenza all'estrazione dei ripiani |
| UNI EN1727/987 6,6 | Resistenza dei supporti dei ripiani |
| UNI EN1727 6,13.3 | Resistenza sotto carico dei pensili |
Big
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI 8603/84 |
Resistenza dei supporti dei piani |
| UNI 8598/84 | Resistenza aggancio mobili appesi |
| EN 1727/98 6.6 | Resistenza dei supporti dei piani |
| EN 1727/98 6.13.3 | Resistenza sotto carico pensili |
| UNI 8601/84 | Flessione dei piani |
| UNI 8600/84 | Flessione con carico concentrato |
| UNI 8606/84 | Carico totale massimo |
| EN 1727/98 6.4 | Requisiti costruttivi di sicurezza |
| EN 1727/98 6.5 | Resistenza all'estrazione dei ripiani |
| EN 1727/98 6.15 | Resistenza a forze orizzontali mobile fissato all'edificio |
| EN 14073-2 3.4 | Requisiti generali di sicurezza |
| EN 14073-3/04 5.3.1 | Resistenza all'estrazione dei ripiani |
| EN 14073-3/04 5.3.2 | Resistenza dei supporti dei piani |
| EN 14073-3/04 5.7 | Resistenza a forze orizzontali mobile fissato all'edificio |
| EN14073-3/04 5.6.4 | Resistenza sotto carico dei pensili |
| EN 14073-3/04 5.6.2 | Distacco degli elementi agganciati |
Big autoportante
| Norma | Descrizione della prova |
| EN 14073-3:2004 5.7 | Forze orizzontali mobile fissato all'edificio |
| EN 14073-3/04 5.7 | Resistenza forze orizzontali mobile fissato all'edificio |
| EN 14073-3:2004 5.4 | Carico statico sui piani di lavoro |
| EN 14073-3:2004 5.5 | Stabilità elementi autoportanti |
| UNI 8606/84 | Carico totale massimo |
| EN 14073-2 3.4 |
Requisiti generali di sicurezza |
| EN 14073-3/04 5.3.1 |
Resitenza all'estrazione dei ripiani |
| EN 14073-3/04 5.3.2 | Resitenza dei supporti dei ripiani |
Air
| Norma | Descrizione della prova |
| EN 1727/98 6.15 | Resistenza a forze orizzontali mobile fissato all'edificio |
| EN 14073-3/04 5.7 | Resitenza a forze orizzontali mobile fissato all'edificio |
| EN 14073-3/04 5.4 | Carico statico sui piani di lavoro |
| EN 1727/98 6.12 |
Carico statico sui piani di lavoro |
| EN 14073-2/04 3.4 | Requisiti generali di sicurezza |
| EN 14073-3/04 5.3.1 |
Resistenza all'estrazione dei ripiani |
| EN 14073-3/04 5.3.2 | Resistenza dei supporti dei ripiani |
| EN 14073-3/04 5.5 | Stabilità elementi autoportanti |
| EN 1727/98 6.4 | Requisiti costruttivi di sicurezza |
| EN 1727/98 6.5 | Resistenza all'estrazione dei ripiani |
| EN 1727/98 6.6 | Resistenza dei supporti dei ripiani |
| EN 1727/98 6.15 | Resistenza a forze orizzontali mobile fissato all'edificio |
Arianna
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI 9177 | Classe di reazione al fuoco "1" - (pannelli in policarbonato) |
Archimede
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI EN1023-3/00 6.1 | Stabilità senza elementi agganciati |
| UNI EN1023-2/00 3 | Requisiti generali di sicurezza |
| UNI EN1023-1/96 2.1 | Dimensioni |
| Reazione al fuoco | Classe di reazione al fuoco "1" - (pannello in Lexan) |
Geko
| Norma | Descrizione della prova |
| Reazione al fuoco | Classe di reazione al fuoco "1" |
| UNI 8456/87 | Piccola fiamma su entrambe le facce |
| UNI 9174/87 - UNI 9174/1/96 | Pannello radiante |
| UNI 9427/89 | Resistenza alla luce |
Pitagora Trave
| Norma | Descrizione della prova |
| EN 1022/98 | Stabilità |
| EN 1728/00 | Carico statico sul sedile - schienale |
| EN 1728/00 | Resistenza a fatica del sedile - schienale |
| EN 1728/00 | Fatica fronte anteriore sedile |
| EN 1728/00 | Urto sul sedile |
| EN 1728/00 | Urto sullo schienale |
| EN 1728/00 | Resistenza alla caduta |
| Reazione al fuoco | Classe di reazione al fuoco "0" (componenti in metallo) |
Prima Classe
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI 8586/84 | Resistenza agli urti ripetuti |
| UNI 8586/84 | Resistenza all'urto del sedile |
| UNI 9089/87 | Urto contro lo schienale |
| UNI 9089/87 | Urto contro il bracciolo |
| UNI 8589/84 | Resistenza braccioli alle forze verticali |
| UNI 8590/84 | Resistenza braccioli alle forze orizzontali |
| UNI 8587/84 | Resistenza a fatica dello schienale |
| PrEN 12727/97 |
Carico statico sedile - schienale |
| PrEN 12727/97 |
Carico statico orizzontale schienale |
| PrEN 12727/97 |
Carico verticale schienale |
| PrEN 12727/97 |
Carico statico orizzontale sui braccioli |
| PrEN 12727/97 |
Carico statico verticale sui braccioli |
| PrEN 12727/97 |
Fatica sedile - schienale |
| PrEN 12727/97 |
Fatica orizzontale schienale |
| PrEN 12727/97 | Urto sul sedile |
| PrEN 12727/97 |
Urto contro lo schienale |
| PrEN 12727/97 |
Urto contro il bracciolo |
| Reazione al fuoco | Classe di reazione al fuoco "0" (componenti in metallo) |
| ANSI-BIFMA X5.4 1997/22 | Stabilità |
| ANSI-BIFMA X5.4 1997/9 | Resistenza braccioli a forze orizzontali |
| ANSI-BIFMA X5.4 1997/10 | Resistenza braccioli a forze verticali |
| ANSI-BIFMA X5.4 1990/11 | Fatica orizzontale del bracciolo |
| ANSI-BIFMA X5.4 1997/15 | Resistenza a fatica delle struttura |
| ANSI-BIFMA X5.4 1997/8 | Fatica schienale a forze verticali |
| ANSI-BIFMA X5.4 1997/12 | Fatica vericale del bracciolo |
| ANSI-BIFMA X5.4 1997/7 | Fatica schienale a forze orizzontali |
| EN 1022/98 | Stabilità |
| EN 1728/00 | Carico statico sul sedile - schienale |
| EN 1728/00 | Resistenza a fatica del sedile - schienale |
| EN 1728/00 | Carico statico orizzontale dei braccioli |
| EN 1728/00 | Carico statico verticale dei braccioli |
| EN 1728/00 | Resistenza a fatica dei braccioli |
| EN 1728/00 | Urto sul sedile |
| EN 1728/00 | Urto sullo schienale |
| EN 1728/00 | Urto contro il bracciolo |
Ulisse
| Norma | Descrizione della prova |
| EN 1728/00 | Carico statico sul sedile - schienale |
| EN 1728/00 | Resistenza a fatica del sedile - schienale |
| EN 1728/00 | Fatica fronte anteriore sedile |
| EN 1728/00 | Carico statico sulle gambe anteriori |
| EN 1728/00 | Carico statico sulle gambe laterali |
| EN 1728/00 | Urto sul sedile |
| EN 1728/00 | Urto sullo schienale |
| EN 1728/00 | Resistenza alla caduta |
| EN 1728/00 | Carico statico orizzontale sui braccioli |
| EN 1728/00 | Carico statico verticale sui braccioli |
| EN 1728/00 | Resistenza a fatica dei braccioli |
| EN 1728/00 | Urto contro il bracciolo |
Miao
| Norma | Descrizione della prova |
| EN 1728:2000 |
Carico statico sul sedile - schienale |
| EN 1728:2000 | Carico statico poggiapiedi |
| EN 1728:2000 | Resistenza a fatica del sedile - schienale |
| EN 1728:2000 | Fatica fronte anteriore sedile |
| EN 1728:2000 | Urto sul sedile |
| EN 1728:2000 | Urto sullo schienale |
| EN 1022:2005 | Stabilità |
Pegaso
| Norma | Descrizione della prova |
| EN 1730:2000 6.6 | Urto sul piano |
| EN 527-2/02 3 | Requisiti generali di sicurezza |
| EN 527-2/02 5.3 |
Carico statico orizzontale |
| EN 527-2/02 5.2 | Carico statico verticale |
| EN 527-2/02 5.4 | Resistenza a fatica orizzontale |
| EN 527-2/02 5.5 | Resistenza a fatica verticale |
| EN 527-2/02 5.1 | Stabilità |
| EN 527-2/02 5.6 | Caduta |
| EN 527-1/00 | Tavoli e scrivanie. Dimensioni |
Jolly
| Norma | Descrizione della prova |
| EN 1730/00 6.3 |
Carico statico verticale |
| EN 1730/00 6.5 | Resistenza a fatica verticale |
| EN 1730/00 6.7 | Stabilità |
| ENV 12521:2000 4.1 - 4.2 | Requisiti generali di sicurezza |
| EN 1730/00 6.2 | Carico statico orizzontale |
| EN 1730/00 6.6 | Urto sul piano |
| EN 1730/00 6.8 | Caduta |
Koala
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI 9427/89 | Resistenza alla luce (pellicola trasparente) |
| PTP CATAS | Prova di carico (rif. cod.5178) |
Forme
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI 10916/01 | Cod. 336: dimensioni per D.L. 626 |
| UNI 10916/01 | Cod. 337: dimensioni D.L. 626 |
| Reazioni al fuoco | Codd. 402-N / 416 / 418 / 472 classe di reazione al fuoco "0" |
| Reazioni al fuoco | Codd. 393 / 393-N / 393-I / 393-SPN classe di reazione al fuoco "0" |
Desk-up
| Norma | Descrizione della prova |
| Proc. CATAS | Carico massimo vaschetta portadocumenti |
| Proc. CATAS | Carico concentrato barra porta-vaschette |
| Proc. CATAS | Carico concentrato a flessione su supporto |
Grisù
| Norma | Descrizione della prova |
| TUV | Rapporto tecnico |
Externo
| Norma | Descrizione della prova |
| TUV | Test di resistenza alla corrosione in nebbia salina |
Monnalisa
| Norma | Descrizione della prova |
| UNI 8606/84 | Carico totale massimo |
| UNI 8596/84 | Stabilità |
| UNI 8601/84 | Flessione piani |
| UNI 8603/84 | Resistenza dei supporti dei piani |
| EN 14074:2004 6.7 | Durata traslazione dei mobili con ruote |
| Reazione al fuoco | Classe di reazione al fuoco "0" |
